[搜车在线 新闻] 08款增配版捷达将于近日上市(初步预计半个月内),售价为6.98~9.98万元,具体车型售价如下:出租车CIX-II售价6.98万元、出租车CIF-II售价7.25万元、出租车CDX售价8.88万元、出租车GDF-I售价9.08万元、伙伴CIF-P售价7.48万元、柴油先锋GDF-P售价9.78万元、新前卫GIF售价8.78万元、新前卫GIF自动挡售价9.98万元。


08款增配版捷达主要针对配置方面进行了合理化调整以满足市场需求,15寸铝制轮毂和倒车雷达等装置将首次原厂提供(均为可选配),而且针对特殊用户需求,提供了几种灵活性比较高的选装方案:
1、捷达伙伴选装三幅方向盘和司机安全气囊加价2500元人民币,出租车选装ABS加价3000元人民币;
2、捷达舒适型和豪华型选装普通漆在市场零售基础上减2500元人民币,捷达伙伴选装金属漆不加价;
3、捷达伙伴和柴油先锋选装铝车轮加价1000元人民币/辆;
4、新前卫选装包(倒车雷达+15寸铝车轮)加价2000元人民币/辆;
| 零售价格 | 伙伴 | 柴油先锋 | 新前卫 | |
| CIF-P | GDF-P | NEW GIF | NEW GIF+AT | |
| 7.48万元 | 9.78万元 | 8.78万元 | 9.98万元 | |
| 动力性能 | ||||
| RSH 1.6L发动机 68KW | ● | - | ● | ● |
| 1.9L SDI柴油发动机 | - | ● | - | - |
| 氧化型催化转换器 | - | ● | - | - |
| 三元催化转换器 | ● | - | ● | ● |
| 安全 | ||||
| ABS+EBV | ● | ● | ● | ● |
| 三幅运动型方向盘(溃缩式)+司机安全气囊 | ○ | ○ | ● | ● |
| 副驾驶席安全气囊 | - | - | ● | ● |
| 第三刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 四幅方向盘(溃缩式) | ● | ● | - | - |
| 吸能车身 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | ○ | ○ |
| 防眩内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||
| 二次改型车身 | ● | ● | ● | ● |
| 一次改型车身 | - | - | - | - |
| 黑色侧防擦条、黑色门把手 | - | - | - | - |
| 第镀铬散热器格栅 | - | - | ● | ● |
| 金属漆 | ○ | ○ | ● | ● |
| 14寸钢车轮 | ● | ● | - | - |
| 14寸铝车轮 | ○ | ○ | ● | ● |
| 15寸铝车轮 | - | - | ○ | ○ |
| 内饰 | ||||
| 新内饰 | ● | ● | ● | ● |
| 出租车座椅面料 | - | - | - | - |
| 中档新机织座椅面料 | ● | ● | - | - |
| 高档新机织座椅面料 | - | - | ● | ● |
| 新组合仪表 | ● | - | ● | ● |
| 舒适装备 | ||||
| 无氟空调 | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+磁带机+2喇叭扬声器 | - | - | - | - |
| 收音机+CD机+2喇叭扬声器 | ● | ● | - | - |
| 收音机+CD/MP3+6喇叭扬声器 | - | - | ● | ● |
| 杆式天线 | ● | ● | ||
| 窗式天线 | - | - | ● | ● |
| 电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门锁 | - | - | ● | ● |
| 转向柱角度可调 | - | - | ● | ● |
| 电动可调后视镜 | - | - | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | - | - | ● | ● |
| 后备箱盖开锁 | - | - | - | - |
| 出租车技术包 | - | - | - | - |
| ●标准配置 ○可选配置 -不提供 | ||||
| 备注: 1、捷达伙伴选装三幅方向盘和司机安全气囊加价2500元人民币,出租车选装ABS加价3000元人民币; 2、捷达舒适型和豪华型选装普通漆在市场零售基础上减2500元人民币,捷达伙伴选装金属漆不加价; 3、捷达伙伴和柴油先锋选装铝车轮加价1000元人民币/辆; 4、新前卫选装包(倒车雷达+15寸铝车轮)加价2000元人民币/辆; | ||||
作为一汽-大众主力销售车型,捷达在6月份的产量为17800台,当月销量为17738台,库存约为2452台,虽然照07年同期销量下降12.7%,但是,在同级车型中的销售,所占市场份额并未较少,作为一款销量长胜将军,在此次的配置、价格调整后,将会有怎样的表现,记者将会持续跟进,敬请消费者关注后续报道。
关键词: 一汽-大众 捷达 增配 新车 08款